
Study abroadWhere Can I Study? - By Subject

Global University Partnerships
View our global university partnerships to discover where you can go on a semester or full year study exchange.
Not available for exchange in 2025/26
Purdue University, USA
Types of Partnerships
University wide - Exchange partnership that is open to all faculties across the university. Students from all faculties can apply.
Faculty - Exchange partnerships specific to a faculty. Only students within this faculty can apply.
Department - Exchange partnerships specific to a department. Only students within this department can apply
3rd Year - Semester 2
5th Year - Semester 1
3rd Year - Semester 1, Semester 2 or Full Year
Full Year Only
Partner University | Country | University Wide | Department | Faculty Wide |
Concordia University | Canada | Yes | - | - |
McMaster University | Canada | Yes | - | - |
Queens University | Canada | Yes | - | - |
University of Toronto | Canada | Yes | - | - |
University of Waterloo | Canada | Yes | - | - |
Pontificia Universidad Catolica de Chile | Chile | Yes | - | - |
City University of Hong Kong | Hong Kong | Yes | - | - |
The University of Hong Kong | Hong Kong | Yes | - | - |
Taylor’s College | Malaysia | Yes | - | - |
Nanyang Technological University | Singapore | Yes | - | - |
Clemson University | USA | Yes | - | - |
East Carolina University | USA | Yes | - | - |
Louisiana State University | USA | Yes | - | - |
Michigan Technological University | USA | Yes | - | - |
San Diego State University | USA | Yes | - | - |
University of Iowa | USA | Yes | - | - |
University of South Carolina, Columbia | USA | Yes | - | - |
Purdue University | USA | Yes | - | - |
Clarkson University | USA | Yes | - | - |
Lulea University of Technology | Sweden | - | - | Yes |
San Jose State University | USA | Yes | - | - |
Northern Arizona University | USA | Yes | - | - |
Danmarks Tekniske Universitet | Denmark | - | Yes | - |
5th Year - Research Project Only - required to have 60%+ average in 3rd and 4th Year combined
3rd Year - Full Year
3rd Year - Semester 2 or Full Year
5th Year - Semester 2
Partner University | Country | University Wide | Department | Faculty Wide |
Lulea University of Technology | Sweden | - | - | Yes |
Paul Sabatier University Toulouse III | France | - | Yes | - |
Universite de Lorraine | France | - | Yes | - |
Universitat Politecnica de Valencia | Spain | - | Yes | - |
Czech Technical University in Prague | Czech Republic | - | Yes | - |
Tampere University | Finland | - | Yes | - |
HÁSKÓLI ÍSLANDS | Iceland | - | Yes | - |
Chalmers Tekniska Hogskola | Sweden | - | Yes | |
MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK G.M.B.H | Austria | - | Yes | - |
Technical University of Ostrava | Czech Republic | Yes | ||
University of Trento | Italy | - | Yes | - |
Universita Degli Studi Di Brescia | Italy | - | Yes | - |
Tecnico Lisboa | Portugal | - | Yes | - |
Universitatea Tehnică de Construcții București | Romania | Yes | ||
UPC | Spain | Yes |
3rd Year - 1st Semester, 2nd Semester, or Full Year
3rd Year - Semester 1, Semester 2 or Full Year
4th Year - Full Year Only
EME students can also select from Mechanical Engineering departmental agreements
3rd Year - 1st Semester, 2nd Semester, or Full Year
3rd Year - Full Year, Semester 2 preferred (non-compulsory)
4th Year - Full Year (compulsory option if you don't want to do an English Language Assistant Post)
3rd Year - 1st Semester, 2nd Semester, Full Year
3rd Year - 1st Semester, 2nd Semester, Full Year
3rd Year - 1st semester for LLB Law and LLB Clinical Law
Not open to Graduate Entry, Part Time students due to structure of the course
Partner University | Country | University Wide | Department | Faculty Wide |
University of Oslo | Norway | - | Yes | - |
University of Groningen | Netherlands | - | Yes | - |
Osgoode Hall Law School | Canada | - | Yes | - |
Kobenhavns Universitat | Denmark | Yes | ||
University of Eastern Finland | Finland | - | Yes | - |
EBS UNIVERSITÄT FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT | Germany | Yes | ||
Universita Commerciale Luigi Bocconi | Italy | Yes | ||
IE Universidad | Spain | - | Yes | - |
3rd Year - Semester 1 Only
Partner University | Country | University Wide | Department | Faculty Wide |
Universidad Publica de Navarra | Spain | - | Yes | - |
Jean Moulin III | France | Yes | ||
Universite Toulouse 1 Capitole | France | Yes | ||
Universite d'Angers | France | Yes | ||
UNIVERSIDAD DE NAVARRA | Spain | - | Yes | - |
Universidad de Deusto | Spain | Yes | ||
Universidad Autonoma de Madrid | Spain | - | Yes | - |
4th Year - Full Year (compulsory option)
5th Year - Semester 1
Partner University | Country | University Wide | Department | Faculty Wide |
Technische Universitat Graz | Austria | - | - | Yes |
Universidad Publica de Navarra | Spain | - | Yes | - |
UNIVERSIDAD DE NAVARRA | Spain | - | Yes | - |
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | Finland | - | - | Yes |
Chalmers Tekniska Hogskola | Sweden | - | Yes | |
Universite de Lorraine | France | - | Yes | - |
MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK G.M.B.H | Austria | - | Yes | - |
Universidad de Oviedo | Spain | - | Yes | - |
Institut National des Sciences Appliquees de Lyon | France | - | Yes | - |
Universitat Stuttgart | Germany | - | Yes | - |
University of Bologna | Italy | Yes | ||
Lodz University of Technology | Poland | - | Yes | - |
3rd Year - 1st Semester, 2nd Semester, or Full Year
3rd Year - Semester 1, Semester 2 or Full Year
Partner University | Country | University Wide | Department | Faculty Wide |
Danmarks Tekniske Universitet | Denmark | - | Yes | - |
Technische Universitat Graz | Austria | - | - | Yes |
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | Finland | - | - | Yes |
Chalmers Tekniska Hogskola | Sweden | - | Yes | |
Technische Universitat Munchen | Germany | - | - | Yes |
Lulea University of Technology | Sweden | - | - | Yes |
UPC | Spain | Yes | ||
Technische Universitat Hamburg Harburg | Germany | - | Yes | - |
Ethniko Metsovio Polytechnio | Greece | Yes | ||
Western Norway University of Applied Sciences | Norway | - | Yes | - |
HØGSKOLEN I STAVANGER | Norway | - | Yes | - |
Norwegian University of Science and Technology | Norway | - | Yes | - |
Istanbul Technical University | Turkey | - | Yes | - |
3rd Year - 1st Semester, 2nd Semester, Full Year
3rd Year - Full Year
4th Year - Full Year
5th Year - Semester 1
3rd Year - 2nd Semester (exception in University of Applied Sciences Leiden which is 1st Semester)
Partner University | Country | University Wide | Department | Faculty Wide |
Universidad de Oviedo | Spain | - | Yes | - |
HÁSKÓLI ÍSLANDS | Iceland | - | Yes | - |
ARTEVELDEHOGESCHOOL | Belgium | - | Yes | - |
University of Applied Sciences Lieden | Netherlands | Yes | ||
MALMÖ HÖGSKOLA | Sweden | - | Yes | - |
Sodertorn Hogskola | Sweden | Yes | ||
Pädagogische Hochschule Bern | Switzerland | - | Yes | - |
PH Luzern | Switzerland | Yes |
3rd Year - 1st Semester, 2nd Semester, Full Year
3rd Year - Full Year, Semester 2 preferred (non-compulsory)
4th Year - Full Year (compulsory option if you don’t want to do an English Language Assistant Post)
4th Year- Semester 2
Partner University | Country | University Wide | Department | Faculty Wide |
San Diego State University | USA | Yes | - | - |