MONDAY
Time | Activity | Location |
---|---|---|
7.30am-8.10am | HIIT | Gym - Rig |
7.30am-8.10am | Yoga Conditioning | Dance Studio |
12.10pm-12.50pm | Fitness Yoga | Dance Studio |
12.10pm-12.55pm | STRONG 45* | SSPE |
12.15pm-12.45pm | CYCLE 30 | Cycle Studio |
1.15pm-1.45pm | HIIT | Gym - Rig |
1.10pm-1.55pm | Ladies Lifting | S&C Platforms |
1.10pm-1.50pm | WOMEN ONLY Body Conditioning | Dance Studio |
5.10pm-5.50pm | Bootcamp Circuits | Sports Hall |
5.15pm-6.00pm | HIIT | Gym - Rig |
5.30pm-6.30pm | Body Pump | SSPE |
6.00pm-6.45pm | CYCLE 45 | Cycle Studio |
6.15pm-6.45pm | Quads, Glutes, Core | Gym - Rig |
TUESDAY
Time | Activity | Location |
---|---|---|
7.15am-8.00am | Wake Up Flow Yoga | Dance Studio |
7.30am-8.15am | CYCLE 45 | Cycle Studio |
12.10pm-12.50pm | Pilates | Dance Studio |
12.15pm-12.45pm | CYCLE 30 | Cycle Studio |
12.15pm-12.45pm | HIIT | Gym - Rig |
12.10pm-12.50pm | Body Pump | SSPE |
1.10pm-1.50pm | RunFit | Outside Strathclyde Sport |
1.10pm-1.50pm | Pilates | Dance Studio |
1.15pm-1.45pm | BoxFit | Cycle Studio |
4.10pm-4.55pm | Ladies Lifting | S&C Platforms |
5.15pm-6.15pm | Zumba | Sports Hall |
5.30pm-6.00pm | Quads, Glutes, Core | Gym - Rig |
5.30pm-6.15pm | CYCLE 45 | Cycle Studio |
5.15pm-6.15pm | Hatha Vinyasa Yoga | Dance Studio |
5.15pm-5.45pm | Flexi/Mobility | Gym - Mats |
6.15pm-7.00pm | HIIT | Gym - Rig |
WEDNESDAY
Time | Activity | Location |
---|---|---|
7.30am-8.10am | HIIT | Gym - Rig |
12.10pm-12.50pm | Zumba | Dance Studio |
12.15pm-12.45pm | CYCLE 30 | Cycle Studio |
1.10pm-1.50pm | Studio Stretch | Dance Studio |
1.10pm-1.55pm | Ladies Lifting | S&C Platforms |
1.15pm-1.45pm | HIIT | Gym - Rig |
4.30pm-5.00pm | WOMEN ONLY Quads, Glutes, Core | Cycle Studio |
5.15pm-6.15pm | Seasonal Flow Yoga | Dance Studio |
5.15pm-6.00pm | HIIT | Gym - Rig |
5.30pm-6.15pm | CYCLE 45 | Cycle Studio |
5.45pm-6.45pm | Body Pump | SSPE |
6.30pm-7.10pm | BoxFit | Gym - Mats |
THURSDAY
Time | Activity | Location |
---|---|---|
7.30am-8.10am | BoxFit | Cycle Studio |
7.30am-8.10am | Yoga Conditioning | Dance Studio |
11.15am-12.00noon | Studio Tone | Dance Studio |
12.10pm-12.55pm | Ladies Lifting | S&C Platforms |
12.10pm-12.50pm | Body Pump | SSPE |
12.15pm-12.45pm | HIIT | Gym - Rig |
1.10pm-1.50pm | Seasonal Flow Yoga | Dance Studio |
1.15pm-1.45pm | BoxFit | Cycle Studio |
4.30pm-5.30pm | Pilates | Dance Studio |
5.10pm-5.55pm | STRONG 45* | SSPE |
5.30pm-6.00pm | Flexi/Mobility | Cycle Studio |
5.45pm-6.45pm | Pilates | Dance Studio |
6.00pm-6.55pm | Turn'd Up Fitness | SSPE |
6.15pm-7.00pm | HIIT | Gym - Rig |
FRIDAY
Time | Activity | Location |
---|---|---|
7.30am-8.10am | HIIT | Gym - Rig |
7.45am-8.30am | Pilates | Dance Studio |
12.15pm-12.45pm | CYCLE 30 | Cycle Studio |
1.10pm-1.50pm | Fitness Yoga | Dance Studio |
1.15pm-1.45pm | HIIT | Gym - Rig |
5.15pm-5.45pm | WOMEN ONLY Quads, Glutes, Core | Dance Studio |
5.15pm-6.00pm | HIIT | Gym - Rig |
6.00pm-7.00pm | Turn'd Up Fitness | Dance Studio |
SATURDAY
Time | Activity | Location |
---|---|---|
10.00am-10.45am | CYCLE 45 | Cycle Studio |
11.00am-12.00noon | Body Pump | SSPE |
11.15am-12.00noon | HIIT | Gym - Rig |
SUNDAY
Time | Activity | Location |
---|---|---|
10.00am-10.30am | CYCLE 30 | Cycle Studio |
10.15am-11.15am | Body Pump | SSPE |
10.45am-11.15am | WOMEN ONLY Quads, Glutes, Core | Cycle Studio |
11.45am-12.45am | Body Balance | Dance Studio |
12.00noon-12.45pm | HIIT | Gym - Rig |
*STRONG 45 will run for an 8 week block, from February 2025.